A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
Estamento | Grado | Sueldo Base | Gastos de Representación | Ley 19185 Art. 18 | D.L. 3551 | Ley 18.717 | Asig. Resp. Superior | Ley 19185 Art. 19 | Bonif. Pensiones L. 18675 | Bonif. Salud L 18566 | Incremento D.L. 3501 | Asig. Dir. Superior | A. Modern. C. Base | A. Moder. Institucional | A Moder. Colectivo | Remuneración Bruta Mensualizada | Unidad Monetaria |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Autoridad de Gobierno | C | 657.282 | 197.184 | 1.632.677 | - | - | - | 525.828 | 184.980 | 119.864 | 85.775 | 4.692.522 | 422.369 | 84.473 | - | 8.602.954 | Pesos |
Directivo | 3 | 625.751 | - | 1.168.383 | - | - | 250.299 | 500.605 | 210.994 | 98.316 | 81.663 | - | 381.757 | 193.424 | 203.603 | 3.714.792 | Pesos |
Directivo | 4 | 590.347 | - | 1.104.115 | - | - | 236.140 | 472.274 | 216.399 | 101.108 | 77.040 | - | 360.431 | 182.617 | 192.229 | 3.532.701 | Pesos |
Profesional Experto | 2 | 663.260 | - | - | 1.134.173 | 19.411 | 265.303 | 530.607 | 205.277 | 95.340 | 86.555 | - | 389.002 | 197.093 | 207.468 | 3.793.489 | Pesos |
Profesional Experto | 3 | 625.751 | - | - | 1.070.039 | 19.411 | 250.299 | 500.605 | 210.994 | 98.315 | 81.663 | - | 367.002 | 185.947 | 195.734 | 3.605.760 | Pesos |
Profesional | 4 | 590.347 | - | 1.052.588 | - | - | - | 472.274 | 216.399 | 101.108 | 77.040 | - | 317.281 | 160.755 | 169.215 | 3.157.009 | Pesos |
Profesional | 5 | 556.951 | - | 954.508 | - | - | - | 470.744 | 228.748 | 101.449 | 72.683 | - | 297.331 | 150.647 | 158.575 | 2.991.636 | Pesos |
Profesional | 6 | 525.384 | - | 892.922 | - | - | - | 420.302 | 241.795 | 95.702 | 68.562 | - | 275.793 | 139.735 | 147.091 | 2.807.286 | Pesos |
Profesional | 7 | 484.275 | - | 849.031 | - | - | - | 383.514 | 197.187 | 81.288 | 63.199 | - | 257.523 | 130.478 | 137.345 | 2.583.843 | Pesos |
Profesional | 8 | 448.367 | - | 766.397 | - | - | - | 343.965 | 182.574 | 75.253 | 58.513 | - | 233.810 | 118.464 | 124.698 | 2.352.042 | Pesos |
Profesional | 9 | 415.112 | - | 703.578 | - | - | - | 311.276 | 169.031 | 69.693 | 54.287 | - | 214.496 | 108.678 | 114.397 | 2.160.548 | Pesos |
Profesional | 10 | 384.390 | - | 643.091 | - | - | - | 281.693 | 156.526 | 64.523 | 50.166 | - | 196.377 | 99.499 | 104.735 | 1.980.997 | Pesos |
Profesional | 11 | 355.942 | - | 590.450 | - | - | - | 254.930 | 144.944 | 59.756 | 46.451 | - | 180.197 | 91.300 | 96.105 | 1.820.074 | Pesos |
Profesional | 12 | 329.574 | - | 542.148 | - | - | - | 230.704 | 134.200 | 55.322 | 43.005 | - | 165.363 | 83.785 | 88.194 | 1.672.294 | Pesos |
Profesional | 13 | 305.150 | - | 502.809 | - | - | - | 207.200 | 113.660 | 46.861 | 39.822 | - | 152.273 | 77.154 | 81.213 | 1.526.138 | Pesos |
Profesional | 14 | 282.501 | - | 461.702 | - | - | - | 185.999 | 105.232 | 43.385 | 36.866 | - | 139.529 | 70.695 | 74.416 | 1.400.327 | Pesos |
Profesional | 15 | 261.594 | - | 423.976 | - | - | - | 166.960 | 97.439 | 40.144 | 34.139 | - | 127.879 | 64.790 | 68.201 | 1.285.122 | Pesos |
Profesional | 16 | 242.169 | - | 389.337 | - | - | - | 149.876 | 90.208 | 37.181 | 31.604 | - | 117.208 | 59.384 | 62.510 | 1.179.477 | Pesos |
Profesional | 18 | 207.634 | - | 355.696 | - | - | - | 117.544 | 56.450 | 22.549 | 27.097 | - | 102.132 | 51.747 | 54.470 | 995.315 | Pesos |
Técnico | 10 | 384.390 | - | 300.503 | - | - | - | - | 43.484 | 17.943 | 50.166 | - | 102.735 | 52.053 | 54.791 | 1.006.063 | Pesos |
Técnico con Asig. Prof. | 10 | 384.390 | - | - | 599.474 | 19.411 | - | 281.693 | 156.526 | 64.523 | 50.166 | - | 192.746 | 97.658 | 102.797 | 1.949.384 | Pesos |
Técnico | 11 | 355.942 | - | 293.948 | - | - | - | - | 40.214 | 16.578 | 46.451 | - | 97.484 | 49.392 | 51.992 | 951.997 | Pesos |
Técnico | 12 | 329.574 | - | 287.569 | - | - | - | - | 41.565 | 16.407 | 43.009 | - | 92.573 | 46.902 | 49.371 | 906.970 | Pesos |
Administrativo | 10 | 384.390 | - | 300.503 | - | - | - | - | 43.484 | 17.943 | 50.166 | - | 102.735 | 52.053 | 54.791 | 1.006.063 | Pesos |
Administrativo con Asig. Prof. | 10 | 384.390 | - | - | 599.474 | 19.411 | - | 281.693 | 156.526 | 64.523 | 50.166 | - | 192.746 | 97.658 | 102.797 | 1.949.384 | Pesos |
Administrativo | 11 | 355.942 | - | 293.948 | - | - | - | - | 40.214 | 16.578 | 46.451 | - | 97.484 | 49.392 | 51.992 | 951.997 | Pesos |
Administrativo | 12 | 329.574 | - | 287.569 | - | - | - | - | 41.565 | 16.407 | 43.009 | - | 92.573 | 46.902 | 49.371 | 906.970 | Pesos |
Administrativo | 13 | 305.150 | - | 281.963 | - | - | - | - | 38.867 | 15.280 | 39.822 | - | 88.067 | 44.620 | 46.969 | 860.738 | Pesos |
Administrativo con Asig. Prof. | 13 | 305.150 | - | - | 461.115 | 19.411 | - | 207.200 | 113.660 | 46.861 | 40.619 | - | 114.644 | 61.144 | 58.087 | 1.427.888 | Pesos |
Administrativo | 14 | 282.501 | - | 276.226 | - | - | - | - | 35.175 | 13.757 | 36.866 | - | 83.808 | 42.464 | 44.699 | 815.496 | Pesos |
Administrativo con Asig. Prof. | 14 | 282.501 | - | - | 421.650 | 19.411 | - | 185.999 | 105.231 | 43.385 | 36.866 | - | 136.434 | 72.765 | 69.126 | 1.373.371 | Pesos |
Administrativo | 15 | 261.594 | - | 266.751 | - | - | - | - | 35.584 | 13.925 | 34.139 | - | 79.251 | 40.154 | 42.268 | 773.664 | Pesos |
Administrativo | 16 | 242.169 | - | 253.465 | - | - | - | - | 33.020 | 12.878 | 31.604 | - | 74.345 | 37.670 | 39.650 | 724.801 | Pesos |
Administrativo con Asig. Prof. | 16 | 242.169 | - | - | 352.840 | 19.411 | - | 149.876 | 90.208 | 37.181 | 31.604 | - | 111.732 | 59.591 | 56.613 | 1.151.225 | Pesos |
Administrativo | 17 | 224.238 | - | 249.277 | - | - | - | - | 30.909 | 12.007 | 29.264 | - | 71.028 | 35.988 | 37.880 | 690.590 | Pesos |
Administrativo con Asig. Prof. | 17 | 224.238 | - | - | 322.900 | 19.411 | - | 134.540 | 83.530 | 34.439 | 29.263 | - | 102.252 | 54.534 | 51.808 | 1.056.915 | Pesos |
Administrativo | 18 | 207.634 | - | 243.364 | - | - | - | - | 31.914 | 12.424 | 27.097 | - | 67.649 | 34.276 | 36.080 | 660.438 | Pesos |
Administrativo | 19 | 194.054 | - | 236.673 | - | - | - | - | 32.620 | 12.794 | 25.326 | - | 64.610 | 32.736 | 34.457 | 633.269 | Pesos |
Administrativo | 20 | 181.369 | - | 223.855 | - | - | - | - | 30.387 | 11.864 | 23.669 | - | 60.785 | 30.797 | 32.419 | 595.143 | Pesos |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 |
Autoridad de Gobierno | C | Pesos | 657.282 | 13.146 | 26.291 | 39.437 | 52.583 | 65.728 | 78.874 | 92.019 | 105.165 | 118.311 | 131.456 | 144.602 | 157.748 | 170.893 | 184.039 | 197.185 |
Directivo | 3 | Pesos | 625.751 | 12.515 | 25.030 | 37.545 | 50.060 | 62.575 | 75.090 | 87.605 | 100.120 | 112.635 | 125.150 | 137.665 | 150.180 | 162.695 | 175.210 | 187.725 |
Directivo | 4 | Pesos | 590.347 | 11.807 | 23.614 | 35.421 | 47.228 | 59.035 | 70.842 | 82.649 | 94.456 | 106.262 | 118.069 | 129.876 | 141.683 | 153.490 | 165.297 | 177.104 |
Profesional Experto | 2 | Pesos | 663.260 | 13.265 | 26.530 | 39.796 | 53.061 | 66.326 | 79.591 | 92.856 | 106.122 | 119.387 | 132.652 | 145.917 | 159.182 | 172.448 | 185.713 | 198.978 |
Profesional Experto | 3 | Pesos | 625.751 | 12.515 | 25.030 | 37.545 | 50.060 | 62.575 | 75.090 | 87.605 | 100.120 | 112.635 | 125.150 | 137.665 | 150.180 | 162.695 | 175.210 | 187.725 |
Profesional | 4 | Pesos | 590.347 | 11.807 | 23.614 | 35.421 | 47.228 | 59.035 | 70.842 | 82.649 | 94.456 | 106.262 | 118.069 | 129.876 | 141.683 | 153.490 | 165.297 | 177.104 |
Profesional | 5 | Pesos | 556.951 | 11.139 | 22.278 | 33.417 | 44.556 | 55.695 | 66.834 | 77.973 | 89.112 | 100.251 | 111.390 | 122.529 | 133.668 | 144.807 | 155.946 | 167.085 |
Profesional | 6 | Pesos | 525.384 | 10.508 | 21.015 | 31.523 | 42.031 | 52.538 | 63.046 | 73.554 | 84.061 | 94.569 | 105.077 | 115.584 | 126.092 | 136.600 | 147.108 | 157.615 |
Profesional | 7 | Pesos | 484.275 | 9.686 | 19.371 | 29.057 | 38.742 | 48.428 | 58.113 | 67.799 | 77.484 | 87.170 | 96.855 | 106.541 | 116.226 | 125.912 | 135.597 | 145.283 |
Profesional | 8 | Pesos | 448.367 | 8.967 | 17.935 | 26.902 | 35.869 | 44.837 | 53.804 | 62.771 | 71.739 | 80.706 | 89.673 | 98.641 | 107.608 | 116.575 | 125.543 | 134.510 |
Profesional | 9 | Pesos | 415.112 | 8.302 | 16.604 | 24.907 | 33.209 | 41.511 | 49.813 | 58.116 | 66.418 | 74.720 | 83.022 | 91.325 | 99.627 | 107.929 | 116.231 | 124.534 |
Profesional | 10 | Pesos | 384.390 | 7.688 | 15.376 | 23.063 | 30.751 | 38.439 | 46.127 | 53.815 | 61.502 | 69.190 | 76.878 | 84.566 | 92.254 | 99.941 | 107.629 | 115.317 |
Profesional | 11 | Pesos | 355.942 | 7.119 | 14.238 | 21.357 | 28.475 | 35.594 | 42.713 | 49.832 | 56.951 | 64.070 | 71.188 | 78.307 | 85.426 | 92.545 | 99.664 | 106.783 |
Profesional | 12 | Pesos | 329.574 | 6.591 | 13.183 | 19.774 | 26.366 | 32.957 | 39.549 | 46.140 | 52.732 | 59.323 | 65.915 | 72.506 | 79.098 | 85.689 | 92.281 | 98.872 |
Profesional | 13 | Pesos | 305.150 | 6.103 | 12.206 | 18.309 | 24.412 | 30.515 | 36.618 | 42.721 | 48.824 | 54.927 | 61.030 | 67.133 | 73.236 | 79.339 | 85.442 | 91.545 |
Profesional | 14 | Pesos | 282.501 | 5.650 | 11.300 | 16.950 | 22.600 | 28.250 | 33.900 | 39.550 | 45.200 | 50.850 | 56.500 | 62.150 | 67.800 | 73.450 | 79.100 | 84.750 |
Profesional | 15 | Pesos | 261.594 | 5.232 | 10.464 | 15.696 | 20.928 | 26.159 | 31.391 | 36.623 | 41.855 | 47.087 | 52.319 | 57.551 | 62.783 | 68.014 | 73.246 | 78.478 |
Profesional | 16 | Pesos | 242.169 | 4.843 | 9.687 | 14.530 | 19.374 | 24.217 | 29.060 | 33.904 | 38.747 | 43.590 | 48.434 | 53.277 | 58.121 | 62.964 | 67.807 | 72.651 |
Profesional | 18 | Pesos | 207.634 | 4.153 | 8.305 | 12.458 | 16.611 | 20.763 | 24.916 | 29.069 | 33.221 | 37.374 | 41.527 | 45.679 | 49.832 | 53.985 | 58.138 | 62.290 |
Técnico | 10 | Pesos | 384.390 | 7.688 | 15.376 | 23.063 | 30.751 | 38.439 | 46.127 | 53.815 | 61.502 | 69.190 | 76.878 | 84.566 | 92.254 | 99.941 | 107.629 | 115.317 |
Técnico | 11 | Pesos | 355.942 | 7.119 | 14.238 | 21.357 | 28.475 | 35.594 | 42.713 | 49.832 | 56.951 | 64.070 | 71.188 | 78.307 | 85.426 | 92.545 | 99.664 | 106.783 |
Técnico | 12 | Pesos | 329.574 | 6.591 | 13.183 | 19.774 | 26.366 | 32.957 | 39.549 | 46.140 | 52.732 | 59.323 | 65.915 | 72.506 | 79.098 | 85.689 | 92.281 | 98.872 |
Administrativo | 10 | Pesos | 384.390 | 7.688 | 15.376 | 23.063 | 30.751 | 38.439 | 46.127 | 53.815 | 61.502 | 69.190 | 76.878 | 84.566 | 92.254 | 99.941 | 107.629 | 115.317 |
Administrativo | 11 | Pesos | 355.942 | 7.119 | 14.238 | 21.357 | 28.475 | 35.594 | 42.713 | 49.832 | 56.951 | 64.070 | 71.188 | 78.307 | 85.426 | 92.545 | 99.664 | 106.783 |
Administrativo | 12 | Pesos | 329.574 | 6.591 | 13.183 | 19.774 | 26.366 | 32.957 | 39.549 | 46.140 | 52.732 | 59.323 | 65.915 | 72.506 | 79.098 | 85.689 | 92.281 | 98.872 |
Administrativo | 13 | Pesos | 305.150 | 6.103 | 12.206 | 18.309 | 24.412 | 30.515 | 36.618 | 42.721 | 48.824 | 54.927 | 61.030 | 67.133 | 73.236 | 79.339 | 85.442 | 91.545 |
Administrativo | 14 | Pesos | 282.501 | 5.650 | 11.300 | 16.950 | 22.600 | 28.250 | 33.900 | 39.550 | 45.200 | 50.850 | 56.500 | 62.150 | 67.800 | 73.450 | 79.100 | 84.750 |
Administrativo | 15 | Pesos | 261.594 | 5.232 | 10.464 | 15.696 | 20.928 | 26.159 | 31.391 | 36.623 | 41.855 | 47.087 | 52.319 | 57.551 | 62.783 | 68.014 | 73.246 | 78.478 |
Administrativo | 16 | Pesos | 242.169 | 4.843 | 9.687 | 14.530 | 19.374 | 24.217 | 29.060 | 33.904 | 38.747 | 43.590 | 48.434 | 53.277 | 58.121 | 62.964 | 67.807 | 72.651 |
Administrativo | 17 | Pesos | 224.238 | 4.485 | 8.970 | 13.454 | 17.939 | 22.424 | 26.909 | 31.393 | 35.878 | 40.363 | 44.848 | 49.332 | 53.817 | 58.302 | 62.787 | 67.271 |
Administrativo | 18 | Pesos | 207.634 | 4.153 | 8.305 | 12.458 | 16.611 | 20.763 | 24.916 | 29.069 | 33.221 | 37.374 | 41.527 | 45.679 | 49.832 | 53.985 | 58.138 | 62.290 |
Administrativo | 19 | Pesos | 194.054 | 3.881 | 7.762 | 11.643 | 15.524 | 19.405 | 23.286 | 27.168 | 31.049 | 34.930 | 38.811 | 42.692 | 46.573 | 50.454 | 54.335 | 58.216 |
Administrativo | 20 | Pesos | 181.369 | 3.627 | 7.255 | 10.882 | 14.510 | 18.137 | 21.764 | 25.392 | 29.019 | 32.646 | 36.274 | 39.901 | 43.529 | 47.156 | 50.783 | 54.411 |
Escala de incentivos y metas