GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Atención: Este sitio contiene información historica, para acceder a la información actualizada ingresar a Portal Transparencia
A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PAVEZ DIAZ WILSON ALEJANDRO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 0 Pesos $ - 1 Pesos $ 4.753
FEBRERO 40 Pesos $ 158.440 14 Pesos $ 66.542
MARZO 2 Pesos $ 7.922 0 Pesos $ -
ABRIL 40 Pesos $ 158.440 13 Pesos $ 61.789
MAYO 40 Pesos $ 158.440 19 Pesos $ 90.307
JUNIO 40 Pesos $ 158.440 29 Pesos $ 137.837
JULIO 40 Pesos $ 158.440 13 Pesos $ 61.789
AGOSTO 40 Pesos $ 158.440 24 Pesos $ 114.072
SEPTIEMBRE 40 Pesos $ 158.440 31 Pesos $ 147.343
OCTUBRE 40 Pesos $ 158.440 30 Pesos $ 142.590
NOVIEMBRE 37 Pesos $ 146.557 28 Pesos $ 133.084
DICIEMBRE 40 Pesos $ 162.400 28 Pesos $ 136.416
DICIEMBRE 40 Pesos $ 158.440 30 Pesos $ 142.590

Volver
print