GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Atención: Este sitio contiene información historica, para acceder a la información actualizada ingresar a Portal Transparencia
A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PAVEZ DIAZ WILSON ALEJANDRO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 0 Pesos 17 Pesos $ 70.890
FEBRERO 20 Pesos $ 230.020 3 Pesos $ 41.403
MARZO 40 Pesos $ 139.000 28 Pesos $ 116.760
ABRIL 40 Pesos $ 139.000 50 Pesos $ 208.500
MAYO 40 Pesos $ 139.000 50 Pesos $ 208.500
JUNIO 40 Pesos $ 139.000 39 Pesos $ 162.630
JULIO 40 Pesos $ 153.520 43 Pesos $ 198.058
AGOSTO 40 Pesos $ 153.520 50 Pesos $ 230.300
SEPTIEMBRE 40 Pesos $ 153.520 31 Pesos $ 142.786
OCTUBRE 40 Pesos $ 153.520 19 Pesos $ 87.514
NOVIEMBRE 40 Pesos $ 153.520 35 Pesos $ 161.210
DICIEMBRE 40 Pesos $ 158.440 13 Pesos $ 61.789
DICIEMBRE 40 Pesos $ 153.520 26 Pesos $ 119.756

Volver
print