GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Atención: Este sitio contiene información historica, para acceder a la información actualizada ingresar a Portal Transparencia
A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MIRANDA ZURA JOSE LUIS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 0 Pesos $ - 14 Pesos $ 72.366
FEBRERO 40 Pesos $ 172.280 38 Pesos $ 196.422
MARZO 40 Pesos $ 172.280 27 Pesos $ 139.563
ABRIL 40 Pesos $ 172.280 50 Pesos $ 258.450
MAYO 40 Pesos $ 172.280 50 Pesos $ 258.450
JUNIO 40 Pesos $ 172.280 50 Pesos $ 258.450
JULIO 40 Pesos $ 172.280 37 Pesos $ 191.253
AGOSTO 40 Pesos $ 172.280 32 Pesos $ 165.408
SEPTIEMBRE 40 Pesos $ 172.280 28 Pesos $ 144.732
OCTUBRE 40 Pesos $ 172.280 31 Pesos $ 160.239
NOVIEMBRE 40 Pesos $ 172.280 33 Pesos $ 170.577
DICIEMBRE 40 Pesos $ 172.280 26 Pesos $ 134.394
DICIEMBRE 40 Pesos $ 177.800 24 Pesos $ 128.016

Volver
print