A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
 |  Estamento  |  Grado  |  Sueldo Base  |  Gastos de Representación  |  Ley 19185 Art. 18  |  D.L. 3551  |  Ley 18.717  |  Asig. Resp. Superior  |  Ley 19185 Art. 19  |  Bonif. Pensiones L. 18675  |  Bonif. Salud L 18566  |  Incremento D.L. 3501  |  Asig. Dir. Superior  |  A. Modern. C. Base  |  A. Moder. Institucional  |  A Moder. Colectivo  |  Remuneración Bruta Mensualizada  |  Unidad Monetaria  |    |    | 
 
 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
 |  Autoridad de Gobierno  |  C  |  641.251  |  192.375  |  1.592.856  |  -  |  -  |  -  |  513.003  |  180.468  |  116.940  |  83.683  |  4.578.070  |  412.067  |  82.413  |  -  |  8.393.126  |  Pesos  |    |    | 
 |  Directivo  |  3  |  610.489  |  -  |  1.139.886  |  -  |  -  |  244.194  |  488.395  |  205.848  |  95.918  |  79.671  |  -  |  372.446  |  188.706  |  198.637  |  3.624.187  |  Pesos  |    |    | 
 |  Directivo  |  4  |  575.948  |  -  |  1.077.185  |  -  |  -  |  230.380  |  460.755  |  211.121  |  98.642  |  75.161  |  -  |  351.640  |  178.163  |  187.540  |  3.446.538  |  Pesos  |    |    | 
 |  Profesional Experto  |  2  |  647.083  |  -  |  -  |  1.106.510  |  18.938  |  258.832  |  517.665  |  200.270  |  93.015  |  84.444  |  -  |  379.514  |  192.286  |  202.408  |  3.700.965  |  Pesos  |    |    | 
 |  Profesional Experto  |  3  |  610.489  |  -  |  -  |  1.043.940  |  18.938  |  244.194  |  488.395  |  205.848  |  95.917  |  79.671  |  -  |  358.051  |  181.412  |  190.960  |  3.517.815  |  Pesos  |    |    | 
 |  Profesional  |  4  |  575.948  |  -  |  1.026.915  |  -  |  -  |  -  |  460.755  |  211.121  |  98.642  |  75.161  |  -  |  309.542  |  156.834  |  165.088  |  3.080.009  |  Pesos  |    |    | 
 |  Profesional  |  5  |  543.367  |  -  |  931.227  |  -  |  -  |  -  |  459.262  |  223.169  |  98.975  |  70.910  |  -  |  290.079  |  146.973  |  154.707  |  2.918.669  |  Pesos  |    |    | 
 |  Profesional  |  6  |  512.570  |  -  |  871.143  |  -  |  -  |  -  |  410.051  |  235.898  |  93.368  |  66.890  |  -  |  269.066  |  136.327  |  143.503  |  2.738.816  |  Pesos  |    |    | 
 |  Profesional  |  7  |  472.463  |  -  |  828.323  |  -  |  -  |  -  |  374.160  |  192.378  |  79.305  |  61.658  |  -  |  251.242  |  127.296  |  133.995  |  2.520.822  |  Pesos  |    |    | 
 |  Profesional  |  8  |  437.431  |  -  |  747.704  |  -  |  -  |  -  |  335.576  |  178.121  |  73.418  |  57.086  |  -  |  228.107  |  115.575  |  121.657  |  2.294.675  |  Pesos  |    |    | 
 |  Profesional  |  9  |  404.987  |  -  |  686.418  |  -  |  -  |  -  |  303.684  |  164.908  |  67.993  |  52.963  |  -  |  209.264  |  106.027  |  111.607  |  2.107.852  |  Pesos  |    |    | 
 |  Profesional  |  10  |  375.015  |  -  |  627.406  |  -  |  -  |  -  |  274.822  |  152.708  |  62.949  |  48.942  |  -  |  191.587  |  97.072  |  102.180  |  1.932.680  |  Pesos  |    |    | 
 |  Profesional  |  11  |  347.260  |  -  |  576.049  |  -  |  -  |  -  |  248.712  |  141.409  |  58.299  |  45.318  |  -  |  175.802  |  89.073  |  93.761  |  1.775.682  |  Pesos  |    |    | 
 |  Profesional  |  12  |  321.536  |  -  |  528.925  |  -  |  -  |  -  |  225.077  |  130.927  |  53.973  |  41.956  |  -  |  161.330  |  81.741  |  86.043  |  1.631.506  |  Pesos  |    |    | 
 |  Profesional  |  13  |  297.707  |  -  |  490.545  |  -  |  -  |  -  |  202.146  |  110.888  |  45.718  |  38.851  |  -  |  148.559  |  75.272  |  79.232  |  1.488.915  |  Pesos  |    |    | 
 |  Profesional  |  14  |  275.611  |  -  |  450.441  |  -  |  -  |  -  |  181.462  |  102.665  |  42.327  |  35.967  |  -  |  136.126  |  68.971  |  72.601  |  1.366.173  |  Pesos  |    |    | 
 |  Profesional  |  15  |  255.214  |  -  |  413.635  |  -  |  -  |  -  |  162.888  |  95.062  |  39.165  |  33.306  |  -  |  124.760  |  63.210  |  66.538  |  1.253.778  |  Pesos  |    |    | 
 |  Profesional  |  16  |  236.262  |  -  |  379.841  |  -  |  -  |  -  |  146.220  |  88.008  |  36.274  |  30.833  |  -  |  114.349  |  57.936  |  60.985  |  1.150.709  |  Pesos  |    |    | 
 |  Profesional  |  18  |  202.570  |  -  |  347.020  |  -  |  -  |  -  |  114.677  |  55.073  |  21.999  |  26.436  |  -  |  99.641  |  50.485  |  53.141  |  971.039  |  Pesos  |    |    | 
 |  Técnico  |  10  |  375.015  |  -  |  293.174  |  -  |  -  |  -  |  -  |  42.423  |  17.505  |  48.942  |  -  |  100.229  |  50.783  |  53.455  |  981.525  |  Pesos  |    |    | 
 |  Técnico con Asig. Prof.  |  10  |  375.015  |  -  |  -  |  584.853  |  18.938  |  -  |  274.822  |  152.708  |  62.949  |  48.942  |  -  |  188.045  |  95.276  |  100.290  |  1.901.838  |  Pesos  |    |    | 
 |  Técnico  |  11  |  347.260  |  -  |  286.779  |  -  |  -  |  -  |  -  |  39.233  |  16.174  |  45.318  |  -  |  95.106  |  48.187  |  50.724  |  928.778  |  Pesos  |    |    | 
 |  Técnico  |  12  |  321.536  |  -  |  280.555  |  -  |  -  |  -  |  -  |  40.551  |  16.007  |  41.960  |  -  |  90.315  |  45.758  |  48.167  |  884.849  |  Pesos  |    |    | 
 |  Administrativo  |  10  |  375.015  |  -  |  293.174  |  -  |  -  |  -  |  -  |  42.423  |  17.505  |  48.942  |  -  |  100.229  |  50.783  |  53.455  |  981.525  |  Pesos  |    |    | 
 |  Administrativo con Asig. Prof.  |  10  |  375.015  |  -  |  -  |  584.853  |  18.938  |  -  |  274.822  |  152.708  |  62.949  |  48.942  |  -  |  188.045  |  95.276  |  100.290  |  1.901.838  |  Pesos  |    |    | 
 |  Administrativo  |  11  |  347.260  |  -  |  286.779  |  -  |  -  |  -  |  -  |  39.233  |  16.174  |  45.318  |  -  |  95.106  |  48.187  |  50.724  |  928.778  |  Pesos  |    |    | 
 |  Administrativo  |  12  |  321.536  |  -  |  280.555  |  -  |  -  |  -  |  -  |  40.551  |  16.007  |  41.960  |  -  |  90.315  |  45.758  |  48.167  |  884.849  |  Pesos  |    |    | 
 |  Administrativo  |  13  |  297.707  |  -  |  275.086  |  -  |  -  |  -  |  -  |  37.919  |  14.907  |  38.851  |  -  |  85.919  |  43.532  |  45.823  |  839.744  |  Pesos  |    |    | 
 |  Administrativo con Asig. Prof.  |  13  |  297.707  |  -  |  -  |  449.868  |  18.938  |  -  |  202.146  |  110.888  |  45.718  |  39.628  |  -  |  111.848  |  59.653  |  56.670  |  1.393.061  |  Pesos  |    |    | 
 |  Administrativo  |  14  |  275.611  |  -  |  269.489  |  -  |  -  |  -  |  -  |  34.317  |  13.421  |  35.967  |  -  |  81.764  |  41.428  |  43.609  |  795.606  |  Pesos  |    |    | 
 |  Administrativo con Asig. Prof.  |  14  |  275.611  |  -  |  -  |  411.366  |  18.938  |  -  |  181.462  |  102.664  |  42.327  |  35.967  |  -  |  133.106  |  70.990  |  67.440  |  1.339.874  |  Pesos  |    |    | 
 |  Administrativo  |  15  |  255.214  |  -  |  260.245  |  -  |  -  |  -  |  -  |  34.716  |  13.585  |  33.306  |  -  |  77.318  |  39.175  |  41.237  |  754.794  |  Pesos  |    |    | 
 |  Administrativo  |  16  |  236.262  |  -  |  247.283  |  -  |  -  |  -  |  -  |  32.215  |  12.564  |  30.833  |  -  |  72.532  |  36.751  |  38.683  |  707.123  |  Pesos  |    |    | 
 |  Administrativo con Asig. Prof.  |  16  |  236.262  |  -  |  -  |  344.234  |  18.938  |  -  |  146.220  |  88.008  |  36.274  |  30.833  |  -  |  109.007  |  58.138  |  55.232  |  1.123.146  |  Pesos  |    |    | 
 |  Administrativo  |  17  |  218.769  |  -  |  243.197  |  -  |  -  |  -  |  -  |  30.155  |  11.714  |  28.550  |  -  |  69.296  |  35.110  |  36.956  |  673.746  |  Pesos  |    |    | 
 |  Administrativo con Asig. Prof.  |  17  |  218.769  |  -  |  -  |  315.024  |  18.938  |  -  |  131.259  |  81.493  |  33.599  |  28.549  |  -  |  99.758  |  53.204  |  50.544  |  1.031.137  |  Pesos  |    |    | 
 |  Administrativo  |  18  |  202.570  |  -  |  237.428  |  -  |  -  |  -  |  -  |  31.136  |  12.121  |  26.436  |  -  |  65.999  |  33.440  |  35.200  |  644.330  |  Pesos  |    |    | 
 |  Administrativo  |  19  |  189.321  |  -  |  230.900  |  -  |  -  |  -  |  -  |  31.824  |  12.482  |  24.708  |  -  |  63.034  |  31.938  |  33.617  |  617.823  |  Pesos  |    |    | 
 |  Administrativo  |  20  |  176.945  |  -  |  218.395  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29.646  |  11.575  |  23.092  |  -  |  59.302  |  30.046  |  31.628  |  580.627  |  Pesos  |    |    | 
 
Nota
    - La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
 
   - No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
 
   - Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
 
   - Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
 
 
Escala de bienios
 |  Estamento  |  Grado  |  Unidad Monetaria  |  Sueldo base  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  | 
 
 |    |    |    |    |  0,02  |  0,04  |  0,06  |  0,08  |  0,1  |  0,12  |  0,14  |  0,16  |  0,18  |  0,2  |  0,22  |  0,24  |  0,26  |  0,28  |  0,3  | 
 |  Autoridad de Gobierno  |  C  |  Pesos  |  641.251  |  12.825  |  25.650  |  38.475  |  51.300  |  64.125  |  76.950  |  89.775  |  102.600  |  115.425  |  128.250  |  141.075  |  153.900  |  166.725  |  179.550  |  192.375  | 
 |  Directivo  |  3  |  Pesos  |  610.489  |  12.210  |  24.420  |  36.629  |  48.839  |  61.049  |  73.259  |  85.468  |  97.678  |  109.888  |  122.098  |  134.308  |  146.517  |  158.727  |  170.937  |  183.147  | 
 |  Directivo  |  4  |  Pesos  |  575.948  |  11.519  |  23.038  |  34.557  |  46.076  |  57.595  |  69.114  |  80.633  |  92.152  |  103.671  |  115.190  |  126.709  |  138.228  |  149.746  |  161.265  |  172.784  | 
 |  Profesional Experto  |  2  |  Pesos  |  647.083  |  12.942  |  25.883  |  38.825  |  51.767  |  64.708  |  77.650  |  90.592  |  103.533  |  116.475  |  129.417  |  142.358  |  155.300  |  168.242  |  181.183  |  194.125  | 
 |  Profesional Experto  |  3  |  Pesos  |  610.489  |  12.210  |  24.420  |  36.629  |  48.839  |  61.049  |  73.259  |  85.468  |  97.678  |  109.888  |  122.098  |  134.308  |  146.517  |  158.727  |  170.937  |  183.147  | 
 |  Profesional  |  4  |  Pesos  |  575.948  |  11.519  |  23.038  |  34.557  |  46.076  |  57.595  |  69.114  |  80.633  |  92.152  |  103.671  |  115.190  |  126.709  |  138.228  |  149.746  |  161.265  |  172.784  | 
 |  Profesional  |  5  |  Pesos  |  543.367  |  10.867  |  21.735  |  32.602  |  43.469  |  54.337  |  65.204  |  76.071  |  86.939  |  97.806  |  108.673  |  119.541  |  130.408  |  141.275  |  152.143  |  163.010  | 
 |  Profesional  |  6  |  Pesos  |  512.570  |  10.251  |  20.503  |  30.754  |  41.006  |  51.257  |  61.508  |  71.760  |  82.011  |  92.263  |  102.514  |  112.765  |  123.017  |  133.268  |  143.520  |  153.771  | 
 |  Profesional  |  7  |  Pesos  |  472.463  |  9.449  |  18.899  |  28.348  |  37.797  |  47.246  |  56.696  |  66.145  |  75.594  |  85.043  |  94.493  |  103.942  |  113.391  |  122.840  |  132.290  |  141.739  | 
 |  Profesional  |  8  |  Pesos  |  437.431  |  8.749  |  17.497  |  26.246  |  34.994  |  43.743  |  52.492  |  61.240  |  69.989  |  78.738  |  87.486  |  96.235  |  104.983  |  113.732  |  122.481  |  131.229  | 
 |  Profesional  |  9  |  Pesos  |  404.987  |  8.100  |  16.199  |  24.299  |  32.399  |  40.499  |  48.598  |  56.698  |  64.798  |  72.898  |  80.997  |  89.097  |  97.197  |  105.297  |  113.396  |  121.496  | 
 |  Profesional  |  10  |  Pesos  |  375.015  |  7.500  |  15.001  |  22.501  |  30.001  |  37.502  |  45.002  |  52.502  |  60.002  |  67.503  |  75.003  |  82.503  |  90.004  |  97.504  |  105.004  |  112.505  | 
 |  Profesional  |  11  |  Pesos  |  347.260  |  6.945  |  13.890  |  20.836  |  27.781  |  34.726  |  41.671  |  48.616  |  55.562  |  62.507  |  69.452  |  76.397  |  83.342  |  90.288  |  97.233  |  104.178  | 
 |  Profesional  |  12  |  Pesos  |  321.536  |  6.431  |  12.861  |  19.292  |  25.723  |  32.154  |  38.584  |  45.015  |  51.446  |  57.876  |  64.307  |  70.738  |  77.169  |  83.599  |  90.030  |  96.461  | 
 |  Profesional  |  13  |  Pesos  |  297.707  |  5.954  |  11.908  |  17.862  |  23.817  |  29.771  |  35.725  |  41.679  |  47.633  |  53.587  |  59.541  |  65.496  |  71.450  |  77.404  |  83.358  |  89.312  | 
 |  Profesional  |  14  |  Pesos  |  275.611  |  5.512  |  11.024  |  16.537  |  22.049  |  27.561  |  33.073  |  38.586  |  44.098  |  49.610  |  55.122  |  60.634  |  66.147  |  71.659  |  77.171  |  82.683  | 
 |  Profesional  |  15  |  Pesos  |  255.214  |  5.104  |  10.209  |  15.313  |  20.417  |  25.521  |  30.626  |  35.730  |  40.834  |  45.939  |  51.043  |  56.147  |  61.251  |  66.356  |  71.460  |  76.564  | 
 |  Profesional  |  16  |  Pesos  |  236.262  |  4.725  |  9.450  |  14.176  |  18.901  |  23.626  |  28.351  |  33.077  |  37.802  |  42.527  |  47.252  |  51.978  |  56.703  |  61.428  |  66.153  |  70.879  | 
 |  Profesional  |  18  |  Pesos  |  202.570  |  4.051  |  8.103  |  12.154  |  16.206  |  20.257  |  24.308  |  28.360  |  32.411  |  36.463  |  40.514  |  44.565  |  48.617  |  52.668  |  56.720  |  60.771  | 
 |  Técnico  |  10  |  Pesos  |  375.015  |  7.500  |  15.001  |  22.501  |  30.001  |  37.502  |  45.002  |  52.502  |  60.002  |  67.503  |  75.003  |  82.503  |  90.004  |  97.504  |  105.004  |  112.505  | 
 |  Técnico  |  11  |  Pesos  |  347.260  |  6.945  |  13.890  |  20.836  |  27.781  |  34.726  |  41.671  |  48.616  |  55.562  |  62.507  |  69.452  |  76.397  |  83.342  |  90.288  |  97.233  |  104.178  | 
 |  Técnico  |  12  |  Pesos  |  321.536  |  6.431  |  12.861  |  19.292  |  25.723  |  32.154  |  38.584  |  45.015  |  51.446  |  57.876  |  64.307  |  70.738  |  77.169  |  83.599  |  90.030  |  96.461  | 
 |  Administrativo  |  10  |  Pesos  |  375.015  |  7.500  |  15.001  |  22.501  |  30.001  |  37.502  |  45.002  |  52.502  |  60.002  |  67.503  |  75.003  |  82.503  |  90.004  |  97.504  |  105.004  |  112.505  | 
 |  Administrativo  |  11  |  Pesos  |  347.260  |  6.945  |  13.890  |  20.836  |  27.781  |  34.726  |  41.671  |  48.616  |  55.562  |  62.507  |  69.452  |  76.397  |  83.342  |  90.288  |  97.233  |  104.178  | 
 |  Administrativo  |  12  |  Pesos  |  321.536  |  6.431  |  12.861  |  19.292  |  25.723  |  32.154  |  38.584  |  45.015  |  51.446  |  57.876  |  64.307  |  70.738  |  77.169  |  83.599  |  90.030  |  96.461  | 
 |  Administrativo  |  13  |  Pesos  |  297.707  |  5.954  |  11.908  |  17.862  |  23.817  |  29.771  |  35.725  |  41.679  |  47.633  |  53.587  |  59.541  |  65.496  |  71.450  |  77.404  |  83.358  |  89.312  | 
 |  Administrativo  |  14  |  Pesos  |  275.611  |  5.512  |  11.024  |  16.537  |  22.049  |  27.561  |  33.073  |  38.586  |  44.098  |  49.610  |  55.122  |  60.634  |  66.147  |  71.659  |  77.171  |  82.683  | 
 |  Administrativo  |  15  |  Pesos  |  255.214  |  5.104  |  10.209  |  15.313  |  20.417  |  25.521  |  30.626  |  35.730  |  40.834  |  45.939  |  51.043  |  56.147  |  61.251  |  66.356  |  71.460  |  76.564  | 
 |  Administrativo  |  16  |  Pesos  |  236.262  |  4.725  |  9.450  |  14.176  |  18.901  |  23.626  |  28.351  |  33.077  |  37.802  |  42.527  |  47.252  |  51.978  |  56.703  |  61.428  |  66.153  |  70.879  | 
 |  Administrativo  |  17  |  Pesos  |  218.769  |  4.375  |  8.751  |  13.126  |  17.502  |  21.877  |  26.252  |  30.628  |  35.003  |  39.378  |  43.754  |  48.129  |  52.505  |  56.880  |  61.255  |  65.631  | 
 |  Administrativo  |  18  |  Pesos  |  202.570  |  4.051  |  8.103  |  12.154  |  16.206  |  20.257  |  24.308  |  28.360  |  32.411  |  36.463  |  40.514  |  44.565  |  48.617  |  52.668  |  56.720  |  60.771  | 
 |  Administrativo  |  19  |  Pesos  |  189.321  |  3.786  |  7.573  |  11.359  |  15.146  |  18.932  |  22.719  |  26.505  |  30.291  |  34.078  |  37.864  |  41.651  |  45.437  |  49.223  |  53.010  |  56.796  | 
 |  Administrativo  |  20  |  Pesos  |  176.945  |  3.539  |  7.078  |  10.617  |  14.156  |  17.695  |  21.233  |  24.772  |  28.311  |  31.850  |  35.389  |  38.928  |  42.467  |  46.006  |  49.545  |  53.084  | 
 
 
Escala de incentivos y metas