GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Atención: Este sitio contiene información historica, para acceder a la información actualizada ingresar a Portal Transparencia
A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de VALENZUELA GONZALEZ EUGENIO AMADOR

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos $ 0 7 Pesos $ 34.944
Febrero 40 Pesos $ 166.400 64 Pesos $ 319.488
Marzo 40 Pesos $ 166.400 19 Pesos $ 94.848
Abril 40 Pesos $ 149.080 41 Pesos $ 183.352
Mayo 40 Pesos $ 149.080 70 Pesos $ 313.040
Junio 40 Pesos $ 149.080 70 Pesos $ 313.040
Julio 40 Pesos $ 149.080 19 Pesos $ 84.968
Agosto 40 Pesos $ 149.080 45 Pesos $ 201.240
Septiembre 40 Pesos $ 149.080 47 Pesos $ 210.184
Octubre 40 Pesos $ 149.080 74 Pesos $ 330.928
Noviembre 40 Pesos $ 149.080 68 Pesos $ 304.096
Diciembre 40 Pesos $ 149.080 74 Pesos $ 330.928
Diciembre 40 Pesos $ 155.160 44 Pesos $ 204.820

Volver
print