GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Atención: Este sitio contiene información historica, para acceder a la información actualizada ingresar a Portal Transparencia
A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SAAVEDRA CORTES LUIS EMILIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 4 Pesos $ 14.748 6 Pesos $ 26.550
Febrero 33 Pesos $ 121.671 9 Pesos $ 39.825
Marzo 20 Pesos $ 73.740 10 Pesos $ 44.250
Abril 40 Pesos $ 149.080 10 Pesos $ 44.720
Mayo 40 Pesos $ 149.080 9 Pesos $ 40.248
Junio 39 Pesos $ 145.353 9 Pesos $ 40.248
Julio 40 Pesos $ 149.080 10 Pesos $ 44.720
Agosto 40 Pesos $ 149.080 8 Pesos $ 35.776
Septiembre 40 Pesos $ 149.080 10 Pesos $ 44.720
Octubre 32 Pesos $ 119.264 8 Pesos $ 35.776
Noviembre 38 Pesos $ 141.626 30 Pesos $ 134.160
Diciembre 38 Pesos $ 141.626 41 Pesos $ 183.352
Diciembre 39 Pesos $ 151.281 9 Pesos $ 41.895

Volver
print