GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Atención: Este sitio contiene información historica, para acceder a la información actualizada ingresar a Portal Transparencia
A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PAVEZ DIAZ WILSON ALEJANDRO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos $ 0 1 Pesos $ 4.006
Febrero 40 Pesos $ 133.520 40 Pesos $ 160.240
Marzo 40 Pesos $ 133.520 4 Pesos $ 16.024
Abril 40 Pesos $ 133.520 31 Pesos $ 124.186
Mayo 40 Pesos $ 133.520 50 Pesos $ 200.300
Junio 40 Pesos $ 133.520 50 Pesos $ 200.300
Julio 40 Pesos $ 133.520 40 Pesos $ 160.240
Agosto 40 Pesos $ 133.520 50 Pesos $ 200.300
Septiembre 40 Pesos $ 133.520 34 Pesos $ 136.204
Octubre 40 Pesos $ 133.520 27 Pesos $ 108.162
Noviembre 40 Pesos $ 133.520 50 Pesos $ 200.300
Diciembre 40 Pesos $ 133.520 43 Pesos $ 172.258
Diciembre 40 Pesos $ 139.000 33 Pesos $ 137.610

Volver
print