GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Atención: Este sitio contiene información historica, para acceder a la información actualizada ingresar a Portal Transparencia
A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SAAVEDRA CORTES LUIS EMILIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 5 Pesos $ 20.180 1 Pesos $ 4.843
Febrero 36 Pesos $ 145.296 15 Pesos $ 72.645
Marzo 10 Pesos $ 40.360 1 Pesos $ 4.843
Abril 40 Pesos $ 161.440 14 Pesos $ 67.802
Mayo 38 Pesos $ 153.368 15 Pesos $ 72.645
Junio 39 Pesos $ 157.404 21 Pesos $ 101.703
Julio 31 Pesos $ 107.818 14 Pesos $ 58.436
Agosto 40 Pesos $ 139.120 10 Pesos $ 41.740
Septiembre 33 Pesos $ 114.774 9 Pesos $ 37.566
Octubre 36 Pesos $ 125.208 9 Pesos $ 37.566
Noviembre 34 Pesos $ 118.252 9 Pesos $ 37.566
Diciembre 37 Pesos $ 136.419 10 Pesos $ 44.250
Diciembre 30 Pesos $ 110.610 3 Pesos $ 13.275

Volver
print