GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Atención: Este sitio contiene información historica, para acceder a la información actualizada ingresar a Portal Transparencia
A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MOREIRA PALOMINOS MIGUEL ANGEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 8 Pesos $ 64.480 0 Pesos $ 0
Marzo 21 Pesos $ 169.260 8 Pesos $ 77.376
Abril 10 Pesos $ 80.600 10 Pesos $ 96.720
Mayo 5 Pesos $ 40.300 0 Pesos $ 0
Junio 1 Pesos $ 8.060 0 Pesos $ 0
Julio 5 Pesos $ 40.535 0 Pesos $ 0
Agosto 5 Pesos $ 40.535 0 Pesos $ 0
Septiembre 2 Pesos $ 16.214 0 Pesos $ 0
Octubre 1 Pesos $ 8.107 0 Pesos $ 0
Noviembre 4 Pesos $ 32.428 10 Pesos $ 97.280
Diciembre 8 Pesos $ 68.744 0 Pesos $ 0
Diciembre 1 Pesos $ 8.593 0 Pesos $ 0

Volver
print