GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Atención: Este sitio contiene información historica, para acceder a la información actualizada ingresar a Portal Transparencia
A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FLORES GORMAZ SEBASTIAN ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 6 Pesos $ 23.424 10 Pesos $ 46.840
Febrero 27 Pesos $ 105.408 22 Pesos $ 103.048
Marzo 10 Pesos $ 39.040 8 Pesos $ 37.472
Abril 1 Pesos $ 7.176 1 Pesos $ 8.612
Mayo 5 Pesos $ 48.385 0 Pesos $ 0
Junio 3 Pesos $ 29.031 0 Pesos $ 0
Julio 5 Pesos $ 48.385 0 Pesos $ 0
Agosto 5 Pesos $ 48.385 0 Pesos $ 0
Octubre 4 Pesos $ 38.708 0 Pesos $ 0
Noviembre 10 Pesos $ 96.770 10 Pesos $ 116.120
Diciembre 22 Pesos $ 225.654 19 Pesos $ 233.871
Diciembre 10 Pesos $ 102.570 0 Pesos $ 0

Volver
print