GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Atención: Este sitio contiene información historica, para acceder a la información actualizada ingresar a Portal Transparencia
A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FELIU ARAYA JUAN CLAUDIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 1 Pesos $ 12.321 0 Pesos $ 0
Febrero 25 Pesos $ 308.025 0 Pesos $ 0
Marzo 8 Pesos $ 98.568 0 Pesos $ 0
Abril 25 Pesos $ 308.025 0 Pesos $ 0
Mayo 25 Pesos $ 308.025 0 Pesos $ 0
Junio 20 Pesos $ 246.420 0 Pesos $ 0
Julio 20 Pesos $ 247.760 0 Pesos $ 0
Agosto 20 Pesos $ 247.760 0 Pesos $ 0
Septiembre 20 Pesos $ 247.760 0 Pesos $ 0
Octubre 15 Pesos $ 185.820 0 Pesos $ 0
Noviembre 15 Pesos $ 185.820 0 Pesos $ 0
Diciembre 15 Pesos $ 198.030 0 Pesos $ 0
Diciembre 15 Pesos $ 196.965 0 Pesos $ 0

Volver
print