GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Atención: Este sitio contiene información historica, para acceder a la información actualizada ingresar a Portal Transparencia
A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de VALENZUELA GONZALEZ EUGENIO AMADOR

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 28 Pesos 124.376
Febrero 40 Pesos 148.080 46 Pesos 204.350
Marzo 34 Pesos 125.868 28 Pesos 124.376
Abril 40 Pesos 148.080 47 Pesos 208.774
Mayo 40 Pesos 149.480 36 Pesos 161.460
Junio 40 Pesos 149.480 65 Pesos 291.525
Julio 40 Pesos 149.480 52 Pesos 233.220
Agosto 40 Pesos 149.480 52 Pesos 233.220
Septiembre 40 Pesos 149.480 33 Pesos 148.005
Octubre 40 Pesos 149.480 69 Pesos 309.465
Noviembre 40 Pesos 149.480 55 Pesos 246.675

Volver
print