GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Atención: Este sitio contiene información historica, para acceder a la información actualizada ingresar a Portal Transparencia
A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SEGOVIA DONOSO PATRICIO ARTURO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 9 Pesos 31.086 11 Pesos 45.595
Febrero 30 Pesos 103.629 18 Pesos 74.613
Marzo 40 Pesos 138.160 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 138.160 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 69.080 0 Pesos 0
Junio 20 Pesos 69.080 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 34.540 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 34.540 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 34.540 0 Pesos 0
Octubre 10 Pesos 34.540 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 69.080 0 Pesos 0

Volver
print