GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Atención: Este sitio contiene información historica, para acceder a la información actualizada ingresar a Portal Transparencia
A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SAAVEDRA CORTES LUIS EMILIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 5 Pesos 18.865 5 Pesos 22.635
Febrero 39 Pesos 149.897 19 Pesos 87.632
Marzo 15 Pesos 57.660 6 Pesos 27.672
Abril 38 Pesos 146.072 14 Pesos 64.554
Mayo 39 Pesos 149.916 15 Pesos 69.180
Junio 36 Pesos 138.384 15 Pesos 69.180
Julio 40 Pesos 153.760 15 Pesos 69.180
Agosto 40 Pesos 153.760 15 Pesos 69.180
Septiembre 33 Pesos 126.852 15 Pesos 69.180
Octubre 33 Pesos 126.852 15 Pesos 69.180
Noviembre 40 Pesos 153.760 15 Pesos 69.180

Volver
print