GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Atención: Este sitio contiene información historica, para acceder a la información actualizada ingresar a Portal Transparencia
A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MIRANDA ZURA JOSE LUIS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 9 Pesos 36.162
Febrero 40 Pesos 133.927 24 Pesos 96.427
Marzo 40 Pesos 133.920 42 Pesos 168.756
Abril 40 Pesos 133.920 33 Pesos 132.561
Mayo 40 Pesos 133.920 7 Pesos 28.126
Junio 40 Pesos 133.920 0 Pesos 0
Julio 31 Pesos 103.788 2 Pesos 8.036
Agosto 28 Pesos 93.744 0 Pesos 0
Septiembre 40 Pesos 133.920 2 Pesos 8.036
Octubre 40 Pesos 133.920 5 Pesos 20.090
Noviembre 40 Pesos 133.920 11 Pesos 44.198

Volver
print