GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Atención: Este sitio contiene información historica, para acceder a la información actualizada ingresar a Portal Transparencia
A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GONZALEZ VALENCIA FERNANDO ENRIQUE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 35 Pesos 347.410 3 Pesos 35.733
Febrero 20 Pesos 198.519 0 Pesos 0
Marzo 16 Pesos 158.816 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 99.260 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 99.260 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 99.260 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 99.820 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 99.820 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 99.820 0 Pesos 0
Octubre 15 Pesos 149.730 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 199.640 0 Pesos 0

Volver
print