GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Atención: Este sitio contiene información historica, para acceder a la información actualizada ingresar a Portal Transparencia
A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FLORES GORMAZ SEBASTIAN ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 11 Pesos 40.898 26 Pesos 115.986
Febrero 32 Pesos 118.967 9 Pesos 40.151
Abril 3 Pesos 11.154 0 Pesos 0
Marzo 11 Pesos 40.898 0 Pesos 0
Mayo 6 Pesos 22.308 0 Pesos 0
Junio 4 Pesos 14.872 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 37.180 0 Pesos 0
Agosto 9 Pesos 33.462 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 37.180 0 Pesos 0
Octubre 5 Pesos 18.590 0 Pesos 0
Noviembre 1 Pesos 3.718 0 Pesos 0

Volver
print