GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Atención: Este sitio contiene información historica, para acceder a la información actualizada ingresar a Portal Transparencia
A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FELIU ARAYA JUAN CLAUDIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 21 Pesos 246.435 0 Pesos 0
Febrero 20 Pesos 234.691 0 Pesos 0
Abril 25 Pesos 293.375 0 Pesos 0
Mayo 25 Pesos 293.375 0 Pesos 0
Junio 25 Pesos 293.375 0 Pesos 0
Julio 25 Pesos 293.375 0 Pesos 0
Agosto 25 Pesos 293.375 0 Pesos 0
Septiembre 25 Pesos 293.375 0 Pesos 0
Octubre 23 Pesos 269.905 0 Pesos 0
Noviembre 25 Pesos 293.375 0 Pesos 0

Volver
print