GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Atención: Este sitio contiene información historica, para acceder a la información actualizada ingresar a Portal Transparencia
A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ALARCON CASANOVA JOSE PATRICIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 394.800 0 Pesos 0
Febrero 25 Pesos 246.738 0 Pesos 0
Marzo 20 Pesos 197.400 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 98.700 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 98.700 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 99.260 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 99.260 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 99.260 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 198.520 0 Pesos 0
Octubre 15 Pesos 148.890 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 198.520 0 Pesos 0

Volver
print