GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (cretaría de Desarrollo Regional y Administrativo), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Sueldo Base Gasto de Representación Ley 19185 a. 18 Asig. Resp.Superior Ley 19185 A. 19 Bonif. Pensiones L. 18675 Bonif. Salud
L 18566
Incremento
D.l. 3501
Asig. Dir. Superior A. Modern. C. Base A. Moder. Colectivo A Moder. Institucional Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Autoridad de Gobierno C 548.711 157.558 1.362.988 0 438.970 154.425 100.065 71.607 3.917.400 352.600 0 70.520 7.174.844 Pesos
Dir. Sup. 3 486.253 0 907.917 194.501 389.006 163.957 76.398 63.457 0 296.652 150.304 158.214 2.886.659 Pesos
Dir. Sup. 4 458.742 0 857.976 183.497 366.991 168.158 78.568 59.866 0 280.081 141.908 149.376 2.745.162 Pesos
Experto 2 515.400 0 881.335 206.160 412.319 159.514 74.086 67.260 0 302.282 153.156 161.217 2.932.730 Pesos
Experto 3 486.253 0 831.495 194.501 389.006 163.957 76.397 63.457 0 285.188 144.495 152.100 2.786.851 Pesos
Profesional 4 458.742 0 817.936 183.497 366.991 168.158 78.568 59.866 0 274.075 138.865 146.173 2.692.870 Pesos
Profesional 4 458.742 0 817.936 0 366.991 168.158 78.568 59.866 0 246.550 124.919 131.493 2.453.223 Pesos.
Profesional 5 432.790 0 741.722 0 365.801 177.754 78.833 56.480 0 231.047 117.064 123.225 2.324.716 Pesos
Profesional 6 408.261 0 693.865 0 326.605 187.892 74.369 53.278 0 214.310 108.584 114.299 2.181.463 Pesos
Profesional 7 376.316 0 659.759 0 298.018 153.229 63.167 49.110 0 200.114 101.391 106.727 2.007.829 Pesos
Profesional 8 348.412 0 595.546 0 267.286 141.873 58.477 45.469 0 181.687 92.055 96.900 1.827.704 Pesos
Profesional 9 322.571 0 546.732 0 241.883 131.349 54.157 42.185 0 166.678 84.450 88.895 1.678.899 Pesos
Profesional 10 298.699 0 499.729 0 218.895 121.631 50.139 38.981 0 152.599 77.317 81.386 1.539.376 Pesos
Profesional 11 276.591 0 458.823 0 198.099 112.631 46.434 36.095 0 140.027 70.947 74.681 1.414.327 Pesos
Profesional 12 256.104 0 421.288 0 179.273 104.283 42.989 33.418 0 128.500 65.106 68.533 1.299.494 Pesos
Profesional 13 237.123 0 390.718 0 161.009 88.322 36.413 30.944 0 118.328 59.953 63.108 1.185.918 Pesos
Profesional 14 219.524 0 358.775 0 144.534 81.773 33.714 28.648 0 108.425 54.935 57.827 1.088.154 Pesos.
Profesional 15 203.277 0 329.459 0 129.741 75.716 31.194 26.528 0 99.371 50.348 52.998 998.632 Pesos
Profesional 16 188.182 0 302.543 0 116.465 70.098 28.892 24.558 0 91.078 46.146 48.575 916.537 Pesos
Profesional 18 161.347 0 276.401 0 91.340 43.865 17.522 21.056 0 79.363 40.211 42.327 773.432 Pesos
Técnico 10 298.699 0 233.512 0 0 33.790 13.943 38.981 0 79.832 40.448 42.577 781.781 Pesos
Técnico 11 276.591 0 228.419 0 0 31.249 12.883 36.095 0 75.751 38.381 40.401 739.769 Pesos
Técnico 12 256.104 0 223.462 0 0 32.298 12.750 33.421 0 71.935 36.447 38.365 704.782 Pesos
Administrativo 10 298.699 0 233.512 0 0 33.790 13.943 38.981 0 79.832 40.448 42.577 781.781 Pesos
Administrativo 11 276.591 0 228.419 0 0 31.249 12.883 36.095 0 75.751 38.381 40.401 739.769 Pesos
Administrativo 12 256.104 0 223.462 0 0 32.298 12.750 33.421 0 71.935 36.447 38.365 704.782 Pesos
Administrativo 13 237.123 0 219.106 0 0 30.202 11.874 30.944 0 68.434 34.673 36.498 668.855 Pesos
Administrativo 14 219.524 0 214.648 0 0 27.333 10.690 28.648 0 65.126 32.997 34.734 633.699 Pesos
Administrativo 15 203.277 0 207.285 0 0 27.651 10.821 26.528 0 61.584 31.203 32.845 601.194 Pesos
Administrativo 16 188.182 0 196.961 0 0 25.660 10.008 24.558 0 57.771 29.271 30.811 563.222 Pesos
Administrativo 17 174.249 0 193.706 0 0 24.018 9.330 22.740 0 55.193 27.965 29.436 536.637 Pesos
Administrativo 18 161.347 0 189.111 0 0 24.800 9.653 21.056 0 52.569 26.635 28.037 513.207 Pesos
Administrativo 19 150.794 0 183.911 0 0 25.347 9.942 19.680 0 50.206 25.438 26.776 492.093 Pesos
Administrativo 20 140.936 0 173.951 0 0 23.613 9.219 18.392 0 47.233 23.931 25.191 462.467 Pesos
Auxiliar 20 140.936 0 173.951 0 0 23.613 9.219 18.392 0 47.233 23.931 25.191 462.467 Pesos
Auxiliar 22 123.097 0 153.560 0 0 17.416 6.813 15.375 0 41.499 21.026 22.133 400.919 Pesos

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1
0,02
2
0,04
3
0,06
4
0,08
5
0,10
6
0,12
7
0,14
8
0,16
9
0,18
10
0,20
11
0,22
12
0,24
13
0,26
14
0,28
15
0,30
Autoridad de Gobierno C Pesos 548.711 10.974 21.948 32.923 43.897 54.871 65.845 76.820 87.794 98.768 109.742 120.716 131.691 142.665 153.639 164.613
Dir. Sup. 3 Pesos 486.253 9.725 19.450 29.175 38.900 48.625 58.350 68.075 77.800 87.526 97.251 106.976 116.701 126.426 136.151 145.876
Dir. Sup. 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
Experto 2 Pesos 515.400 10.308 20.616 30.924 41.232 51.540 61.848 72.156 82.464 92.772 103.080 113.388 123.696 134.004 144.312 154.620
Experto 3 Pesos 486.253 9.725 19.450 29.175 38.900 48.625 58.350 68.075 77.800 87.526 97.251 106.976 116.701 126.426 136.151 145.876
Profesional 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
Profesional 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
Profesional 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
Profesional 6 Pesos 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
Profesional 7 Pesos 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.789 90.316 97.842 105.368 112.895
Profesional 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
Profesional 9 Pesos 322.571 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.611 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.771
Profesional 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
Profesional 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
Profesional 12 Pesos 256.104 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.855 40.977 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
Profesional 13 Pesos 237.123 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.394 71.137
Profesional 14 Pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
Profesional 15 Pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.787 52.852 56.918 60.983
Profesional 16 Pesos 188.182 3.764 7.527 11.291 15.055 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 48.927 52.691 56.455
Profesional 18 Pesos 161.347 3.227 6.454 9.681 12.908 16.135 19.362 22.589 25.816 29.042 32.269 35.496 38.723 41.950 45.177 48.404
Técnico 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
Técnico 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
Técnico 12 Pesos 256.104 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.855 40.977 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
Administrativo 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
Administrativo 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
Administrativo 12 Pesos 256.104 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.855 40.977 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
Administrativo 13 Pesos 237.123 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.394 71.137
Administrativo 14 Pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
Administrativo 15 Pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.787 52.852 56.918 60.983
Administrativo 16 Pesos 188.182 3.764 7.527 11.291 15.055 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 48.927 52.691 56.455
Administrativo 17 Pesos 174.249 3.485 6.970 10.455 13.940 17.425 20.910 24.395 27.880 31.365 34.850 38.335 41.820 45.305 48.790 52.275
Administrativo 18 Pesos 161.347 3.227 6.454 9.681 12.908 16.135 19.362 22.589 25.816 29.042 32.269 35.496 38.723 41.950 45.177 48.404
Administrativo 19 Pesos 150.794 3.016 6.032 9.048 12.064 15.079 18.095 21.111 24.127 27.143 30.159 33.175 36.191 39.207 42.222 45.238
Administrativo 20 Pesos 140.936 2.819 5.637 8.456 11.275 14.094 16.912 19.731 22.550 25.369 28.187 31.006 33.825 36.643 39.462 42.281
Auxiliar 20 Pesos 140.936 2.819 5.637 8.456 11.275 14.094 16.912 19.731 22.550 25.369 28.187 31.006 33.825 36.643 39.462 42.281
Auxiliar 22 Pesos 123.097 2.462 4.924 7.386 9.848 12.310 14.772 17.234 19.696 22.157 24.619 27.081 29.543 32.005 34.467 36.929


Escala de incentivos y metas

Esta Subsecretaría no cuenta con información de otras asignaciones.

Volver
print